簡(jiǎn)要描述:NANO-T溫度記錄儀溫度測(cè)量范圍-30℃~70℃,-40℃~85℃(無(wú)顯示屏)溫度測(cè)量精度±0.3℃(23℃±2℃), 全程±0.5℃ 溫度分辨率0.1℃/0.2℉
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
NANO-T溫度記錄儀
NANO-T溫度記錄儀
測(cè)量參數(shù) | |
溫度測(cè)量范圍 | -30℃~70℃,-40℃~85℃(無(wú)顯示屏) |
溫度測(cè)量精度 | ±0.3℃(23℃±2℃), 全程±0.5℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃/0.2℉ |
傳感器 | |
類型 | 數(shù)字傳感器/NTC |
常規(guī)參數(shù) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 7天/15天/30天/45天/60天/90天/120天 |
報(bào)警提示 | 高亮雙色LED指示燈 |
刷新間隔 | 10秒 |
記錄間隔 | 5分鐘(存儲(chǔ)容量7天/15天/30天/45天機(jī)型) |
10分鐘(存儲(chǔ)容量60天/90天機(jī)型) 15分鐘(存儲(chǔ)容量120天機(jī)型) | |
延時(shí)啟動(dòng) | 1~120秒 |
啟動(dòng)模式 | 立即啟動(dòng) / 延時(shí)啟動(dòng) / 定時(shí)啟動(dòng) / 磁性啟動(dòng) |
結(jié)束方式 | 存滿為止 / 定時(shí)結(jié)束 / 磁性結(jié)束 |
定時(shí)啟動(dòng)/結(jié)束 | 任意時(shí)間啟動(dòng) 任意時(shí)間結(jié)束 |
存儲(chǔ)溫度 | -50℃~90℃ |
靜電防護(hù) | ±25KV |
通訊接口 | USB2.0 |
電池型號(hào) | 3.6V鋰聚合物電池(可充電) |
電池續(xù)航 | 45~150天(工作時(shí)間) |
電池充放電 | ≥300次 |
配套軟件 | Quick Log |
防護(hù)等級(jí) | IP64 |
安規(guī)認(rèn)證 | CE、FCC、VCCI、C-TICK |
基本參數(shù) | |
外形尺寸 | 79×22×7.4mm |
整機(jī)重量 | 12g |
顯示區(qū)域 | 21.5×5.5mm |
外殼材質(zhì) | ABS+PC,阻燃,無(wú)毒無(wú)鹵 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃