簡要描述:SEKONIC數(shù)顯有紙記錄儀SP-100入力部入力種類直流電圧、直流電流、熱電対、測溫抵抗體(測定レンジおよび表示精度一覧參照)測定範(fàn)囲測定レンジおよび表示精度參照許容配線抵抗熱電対?直流電圧入力:250Ω以下姿勢水平面に対し±10度以內(nèi)輸送保管條件周囲溫度-10~60C周囲濕度10~95%RH 但し結(jié)霜?結(jié)露なきこと定格電源電圧周波數(shù)AC1
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
SEKONIC數(shù)顯有紙記錄儀SP-100
溫度記録計(jì)?溫濕度記録計(jì)にzui適
SP100は組込み型ハイブリットレコーダを扱い易くした製品です。
発売以來「研究室」「製造現(xiàn)場」「美術(shù)館」などの溫濕度管理としてのご利用で多くの実績がございます?!副@鋷臁埂弗榨戛`ザー」などの溫度管理用にもzui適です。また裝置內(nèi)の溫度と設(shè)置場所の溫濕度を1臺(tái)で同時(shí)に行える便利な製品としてご愛用いただいております。
センサを選べば-196℃の液體窒素タンクなどの溫度計(jì)測も可能です。
● 日付?時(shí)刻?データー値を自動(dòng)印字
● マルチ入力
● アラーム機(jī)能付
● 移動(dòng)?設(shè)置が容易なポータブルタイプ
● メモリユニット(オプション)でPC処理も可能
商品名
ポータブルハイブリットレコーダー
型式
SEKONIC數(shù)顯有紙記錄儀SP-100
入力部 | 入力種類 | 直流電圧、直流電流、熱電対、測溫抵抗體(測定レンジおよび表示精度一覧參照) | |
測定範(fàn)囲 | 測定レンジおよび表示精度參照 | ||
許容配線抵抗 | 熱電対?直流電圧入力:250Ω以下 | ||
入力インピーダンス ※1 | 1MΩ以上(測溫抵抗體、熱電対、直流電圧入力) | ||
バーンアウト | 上限あり(熱電対入力に限る) | ||
表示部 | 測定點(diǎn)數(shù) | zui大6點(diǎn) | |
表示內(nèi)容 | LCD | 日付、時(shí)刻、測定値、単位、警報(bào)発生、CH番號(hào)、センサラベル | |
表示精度 | 小數(shù)點(diǎn)以下1桁 | ||
記録部 | 記録方式 | インクパッド | 6色(赤、青、緑、桃、紫、茶)および黒 |
チャート紙 | 折り畳み普通紙 | 有効記録幅100mm 全長12m | |
記録印字內(nèi)容 | トレンド | アナログ記録 | |
印字周期 | 定刻印字 | 印字フォーマット、チャートスピードにより異なる | |
チャートスピード | 4速切換え | 20mm?10mm?5mm?2.5mm/h | |
記録期間 | チャート紙1本 | 20mm/hのとき約20日 10mm/hのとき約1.5ヶ月 5mm/hのとき | |
記録周期 | アナログ記録 | 60秒/入力信號(hào)線接続zui大時(shí) | |
記録精度 | ±0.5%FS | ||
総合精度 | 各入力種共通 | 表示精度+記録精度 | |
機(jī)能 | アラーム | 設(shè)定値上下限個(gè)別設(shè)定 | |
外部制御出力 | 別売ユニット | アラームリレーボックス AC230V/1A DC30V/2A 以下 | |
メモリーカード | 別売ユニット | メモリーカード、増?jiān)O(shè)ボード | |
ブザー | 內(nèi)蔵 | 內(nèi)蔵警告音発信(スイッチOFF時(shí)に消音) | |
電波障害 | VCCI | CLASS A |
ポータブル性移動(dòng)?設(shè)置が容易なポータブルタイプ。奧行きをとらないコンパクト設(shè)計(jì)。
計(jì)裝なしで多種にわたる計(jì)測環(huán)境?裝置への後付けが可能です。
フルマルチ入力様々な入力にフレキシブルに対応するフルマルチ入力。実用性の高い使用用途を?qū)g現(xiàn)します。
PCリンクPCフレンドリー設(shè)計(jì)による簡単設(shè)定。メモリーカードによるデータ処理も可能です。
動(dòng)作條件 | 周囲溫度 | 0~50C |
周囲濕度 | 35~85%RH 但し、結(jié)霜?結(jié)露なきこと | |
電源電圧 | 定格電源電圧の±10%以內(nèi) | |
電源周波數(shù) | 定格電源周波數(shù)の±2Hz以內(nèi) | |
振動(dòng)、衝撃 | 許容せず | |
姿勢 | 水平面に対し±10度以內(nèi) | |
輸送保管條件 | 周囲溫度 | -10~60C |
周囲濕度 | 10~95%RH 但し結(jié)霜?結(jié)露なきこと | |
定格電源電圧周波數(shù) | AC100V~240V、50/60Hz | |
消費(fèi)電力 | 約40VA以下 | |
寸法 | 300mm(W)×245mm(H)×120mm(D) (突起物および端子臺(tái)を除く) | |
材質(zhì) | ケース部 | PC/ABS |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃