簡要描述:KLW-06型涂裝爐溫跟蹤儀,是由耐高溫測溫儀、保溫箱、以及耐高溫熱電偶、無線終端組成。主要工作原理是將爐溫跟蹤儀和涂裝工件同步進入爐內受熱,實時記錄涂裝過程中工件自身的固化溫度和爐氣的溫度,實時通過手機、ipad或電腦顯示溫度。從而了解生產過程中的整個溫度的變化關系以及爐子的溫度均勻性差異。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,冶金,汽車,綜合 |
爐溫測試儀KLW-06型涂裝爐溫跟蹤儀,是由耐高溫測溫儀、保溫箱、以及耐高溫熱電偶、無線終端組成。主要工作原理是將爐溫跟蹤儀和涂裝工件同步進入爐內受熱,實時記錄涂裝過程中工件自身的固化溫度和爐氣的溫度,實時通過手機、ipad或電腦顯示溫度。從而了解生產過程中的整個溫度的變化關系以及爐子的溫度均勻性差異。
涂裝用無線爐溫測試儀技術參數
(KLW-06-300-K型號)
測點數 | 6通道 | 精度 | ±0.4℃ | 傳感器 | K型熱電偶 | 測溫范圍 | 0~1300℃ | ||
在爐時間 | 可在300℃下使用1小時 | 內存 | 8GB(超大內存,可保存數據) | ||||||
采樣周期 | 1s~60s,可根據測試要求自行設定 | ||||||||
電池 | 可充電聚合物鋰電池 2200mAh可連續(xù)使用50小時,快速充電15分鐘即可使用 如果開啟無線,充一次電可以續(xù)航13個小時 | ||||||||
電腦要求 | windows 98, 2000, XP,vist,win7等,可連接印出溫度曲線 | ||||||||
軟件功能 | 1、溫度采樣點位置名稱及PCB或工件 示意圖 | 9、完整的窯爐數據庫(SMT)/ 溫度控制方案(熱處理),設備數據庫 | |||||||
保溫箱尺寸 | 220*110*110mm (長寬高) | 材質 | 不銹鋼 | 重量 | 2KG | ||||
保準配置 | 6通道測溫儀器主體 電腦數據連接線 無線橋接終端(類似路由器設備) 熱電偶傳感器
| ||||||||
儀器說明 | 爐溫測試儀KLW-06 儀器主芯片:美國*感溫高分辨率主機芯片 保溫材料:德國進口納米保溫材料 外殼:耐高溫,耐腐蝕不銹鋼 熱電偶傳感器:國標1級 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃